WAHL DER EINSÄTZE
UNWETTEREINSÄTZE 2014 (11)
| 22.10.2014 Technische Hilfeleistung |
|||
| Technische Hilfeleistung am Waldsee Bad Wörishofen. | |||
| Einsatz-Nr.: 132 |
Alarmzeit: 14:15 | Dauer: 1,5 Std. | Einsatzkräfte: 2 |
| Fahrzeuge: 40/2 | |||
| 22.10.2014 Baum über Fahrbahn |
|||
| Entfernung eines absturzgefährdeten Astes in der Wiener Straße. | |||
| Einsatz-Nr.: 131 |
Alarmzeit: 12:58 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 3 |
| Fahrzeuge: 30/1 | |||
| 21.10.2014 Baum über Fahrbahn | |||
| Alarmierung zu einem umgestürzten Baum auf dem Parkplatz der Staatsstraße 2015 kurz vor der Abfahrt Irsingen in Richtung Türkheim. Der Baum wurde mit einer Motorkettensäge beseitigt. | |||
| Einsatz-Nr.: 130 | Alarmzeit: 23:41 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 7 |
| Fahrzeuge: 10/1, 40/2 | |||
| 21.10.2014 Baum über Fahrbahn | |||
| Gemeinsam mit der Ortsteilfeuerwehr Schlingen wurden wir zu einem umgestürzten Baum auf der Staatsstraße 2015 zwischen Schlingen und Pforzen alarmiert. Die betroffene Strecke wurde kontrolliert. Es konnte jedoch kein Baum, der die Fahrbahn blockiert gefunden werden. | |||
| Einsatz-Nr.: 129 | Alarmzeit: 22:41 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 9 |
| Fahrzeuge: 10/1, 40/2 FF Schlingen: 44/1 |
|||
| 21.10.2014 Baum über Fahrbahn | |||
| Alarmierung zu einem umgestürzten Baum zwischen Untergammenried und Großried. Der Baum blockierte eine Fahrbahnseite im Kurvenbereich. Die Einsatzstelle wurde beidseitig abgesichert und der Baum im Anschluss daran mit der Motorkettensäge entfernt. | |||
| Einsatz-Nr.: 128 | Alarmzeit: 22:09 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 10 |
| Fahrzeuge: 10/1, 40/2 | |||
| 21.10.2014 Baum über Fahrbahn | |||
| Ein umgestürzter Baum blockierte die Zu- und Abfahrt zum Gasthaus Jagdhäusle. Der Baum wurde mit Hilfe einer Motorkettensäge entfernt. | |||
| Einsatz-Nr.: 127 | Alarmzeit: 21:34 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 12 |
| Fahrzeuge: 10/1, 40/2 | |||
| 21.10.2014 Baum über Fahrbahn | |||
| Umgestürzter Baum auf der Staatsstraße 2015 zwischen Schlingen und Pforzen. Der Baum blockierte eine Richtungsfahrbahn. Die Einsatzstelle wurde von uns abgeseichert und der Baum im Anschluss daran beseitigt. | |||
| Einsatz-Nr.: 126 | Alarmzeit: 21:25 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 3 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 29.07.2014 Wasserschaden | |||
| Alarmierung der Freiw. Feuerwehr zum Campingplatz Bad Wörishofen. Dort wurden nach heftigen Starkregen die Sanitärbereiche im Kellergeschoss überflutet. Mit mehreren Wassersaugern wurde der Keller ausgepumpt. | |||
| Einsatz-Nr.: 78 |
Alarmzeit: 00:20 | Dauer: 1,75 Std. | Einsatzkräfte: 7 |
| Fahrzeuge: 10/1, 81/1 | |||
| 28.07.2014 Wasserschaden | |||
| Nach heftigen Starkregen wurde ein Keller in der Zugspitzstraße überflutet. | |||
| Einsatz-Nr.: 77 |
Alarmzeit: 09:55 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 3 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 27.07.2014 Wasserschaden | |||
| Wegen Stark- und Dauerregens stand eine Tiefgarage am Kremelbach ca. 10 cm unter Wasser. Mit zwei Tauchpumpen und zwei Wassersaugern wurde das Wasser abgepumpt. | |||
| Einsatz-Nr.: 76 |
Alarmzeit: 12:17 | Dauer: 2,5 Std. | Einsatzkräfte: 9 |
| Fahrzeuge: 10/1, 81/1 | |||
| 27.07.2014 Wasserschaden | |||
| Wegen Stark- und Dauerregens wurde ein Keller in der Hans-Holzmann-Straße in Bad Wörishofen überflutet. | |||
| Einsatz-Nr.: 75 |
Alarmzeit: 09:55 | Dauer: 1,5 Std. | Einsatzkräfte: 5 |
| Fahrzeuge: 10/1, 11/1 | |||