WAHL DER EINSÄTZE
SONSTIGE EINSÄTZE 2015 (66)
| 31.12.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung für die Polizei und den Rettungsdienst in der Kaufbeurer Straße. Noch vor dem Ausrücken kam von der ILS Donau-Iller die Mitteilung, dass der Einsatz nicht mehr erfoderlich sei. | |||
| Einsatz-Nr.: 219 |
Alarmzeit: 23:25 | Dauer: 0,25 Std. | Einsatzkräfte: 4 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 25.12.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung für die Polizei in der Glückstraße. | |||
| Einsatz-Nr.: 217 |
Alarmzeit: 15:20 | Dauer: 1,5 Std. | Einsatzkräfte: 2 |
| Fahrzeuge: 10/1, 14/1 | |||
| 22.12.2015 Auslaufender Kraftstoff |
|||
| Auslaufender Kraftstoff aus einem PKW in einer Tiefgarage in der Bgm.-Möckel-Straße. | |||
| Einsatz-Nr.: 215 |
Alarmzeit: 17:53 | Dauer: 0,75 Std. | Einsatzkräfte: 4 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 14.12.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung für die Polizei und den Rettungsdienst in der Hahnenfeldstraße. | |||
| Einsatz-Nr.: 214 |
Alarmzeit: 13:54 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 6 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 12.12.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung für die Polizei und den Rettungsdienst in der Franzensbader Straße. | |||
| Einsatz-Nr.: 213 |
Alarmzeit: 19:48 | Dauer: 1,25 Std. | Einsatzkräfte: 5 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 04.12.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung für die Polizei und den Rettungsdienst in der Hahnenfeldstraße. | |||
| Einsatz-Nr.: 211 |
Alarmzeit: 20:05 | Dauer: 0,75 Std. | Einsatzkräfte: 4 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 23.11.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung für die Polizei und den Rettungsdienst im Ulmenweg. | |||
| Einsatz-Nr.: 206 |
Alarmzeit: 21:41 | Dauer: 0,25 Std. | Einsatzkräfte: 3 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 14.11.2015 Forstunfall bei Lauchdorf |
|||
| Überörtliche Anforderung durch die ILS Allgäu zu einem Forstunfall in einem Waldgebiet bei Lauchdorf. Die Erstversorgung des Patienten erfolgte bis zum Eintreffen des Rettungshubschraubers und des bodengebundenen Rettundsdienstes durch zwei Feuerwehrangehörige der Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen mit der im Kommandowagen mitgeführtem medizinischen Notfallausrüstung. | |||
| Einsatz-Nr.: 201 |
Alarmzeit: 16:11 | Dauer: 1,5 Std. | Einsatzkräfte: 15 |
| Fahrzeuge: 10/1, 40/2, 61/1 FF Baisweil: 48/1 FF Lauchdorf: 43/1 |
|||
| 14.11.2015 Wasserschaden |
|||
| In einem Heizungskeller in der Water-Schulz-Straße standen ca. 8 cm Wasser. Mit einem Wassersauger wurde das Wasser aufgenommen. | |||
| Einsatz-Nr.: 200 |
Alarmzeit: 12:45 | Dauer: 1,5 Std. | Einsatzkräfte: 9 |
| Fahrzeuge: 10/1, 11/1 | |||
| 13.11.2015 Verkehrsabsicherung | |||
| Absicherung des Martinsumzuges des Kindergarten St. Anna über die St.-Anna-Straße - Schulstraße in den Klosterhof. | |||
| Einsatz-Nr.: 199 | Alarmzeit: 16:45 | Dauer: 0,75 Std. | Einsatzkräfte: 9 |
| Fahrzeuge: --- | |||
| 13.11.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Unterstützung der Polizei im Rahmen der Amtshilfe in Schlingen in der Riedener Straße. | |||
| Einsatz-Nr.: 198 | Alarmzeit: 10:34 | Dauer: 1 Std. | Einsatzkräfte: 11 |
| Fahrzeuge: 10/1, 11/1, 40/2, 99/1 | |||
| 12.11.2015 Wasserrohrbruch |
|||
| Wasserrohrbruch im Gärtnerweg. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erfoderlich. | |||
| Einsatz-Nr.: 197 |
Alarmzeit: 06:15 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 3 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 11.11.2015 Verkehrsabsicherung | |||
| Absicherung des Martinsumzuges der Pfarrgemeinde St. Justina vom Klosterhof über die Schmiedstraße - Kneippstraße - Bachstraße - Obere Mühlstraße ins Pfarrjugendheim. | |||
| Einsatz-Nr.: 196 | Alarmzeit: 17:08 | Dauer: 0,75 Std. | Einsatzkräfte: 6 |
| Fahrzeuge: --- | |||
| 24.10.2015 Auslaufender Kraftstoff |
|||
| Auslaufender Kraftstoff aus einer Zapfsäule einer Tankstelle im Gewerbegebiet.. | |||
| Einsatz-Nr.: 192 |
Alarmzeit: 08:58 | Dauer: 1,5 Std. | Einsatzkräfte: 5 |
| Fahrzeuge: 10/1, 40/2 | |||
| 18.10.2015 Personenrettung mit der Drehleiter | |||
| Am Sonntagvormittag wurde die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen vom Rettungsdienst zu einer Personenrettung mit der Drehleiter in die Kaufbeurer Straße alarmiert. Ein Patient musste liegend über einen Balkon im ersten Obergeschoss nach unten befördert werden. Nach der medizinischen Versorgung durch den BRK-Rettungsdienst und Notarzt war der Patient für den Transport stabilisiert. Anschließend konnte er mit Hilfe der Schleifkorbtrage und der Krankentragenlagerung der Drehleiter schonend nach unten befördert werden. Der Patient wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren. | |||
| Einsatz-Nr.: 190 |
Alarmzeit: 09:04 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 13 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/2 | |||
| 17.10.2015 Technische Hilfeleistung |
|||
| Unterstützung mit der Drehleiter beim Abbau des Maibaumes in Bad Wörishofen und den Ortsteilen Dorschhausen und Stockheim. | |||
| Einsatz-Nr.: 188 |
Alarmzeit: 08:49 |
Dauer: 3 Std. | Einsatzkräfte: 2 |
| Fahrzeuge: 30/1 | |||
| 12.10.2015 Personenrettung mit der Drehleiter | |||
| Am Montagnachmittag wurde die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen vom Rettungsdienst zu einer Personenrettung mit der Drehleiter in die Villacher Straße alarmiert. Ein Patient musste liegend über ein Fenster im ersten Obergeschoss nach unten befördert werden. Nach der medizinischen Versorgung durch den BRK-Rettungsdienst und Notarzt war der Patient für den Transport stabilisiert. Anschließend konnte er mit Hilfe der Schleifkorbtrage und der Krankentragenlagerung der Drehleiter schonend nach unten befördert werden. Der Patient wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren. | |||
| Einsatz-Nr.: 187 |
Alarmzeit: 17:31 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 11 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/2 | |||
| 01.10.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung für die Polizei und den Rettungsdienst im Ulmenweg. | |||
| Einsatz-Nr.: 185 | Alarmzeit: 15:16 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 5 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 28.09.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung auf Anforderung der Polizei im Ulmenweg. | |||
| Einsatz-Nr.: 182 | Alarmzeit: 18:20 | Dauer: 0,75 Std. | Einsatzkräfte: 1 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 28.09.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Unterstützung der Polizei im Rahmen der Amtshilfe in der Hahnenfeldstraße in Bad Wörishofen. | |||
| Einsatz-Nr.: 181 | Alarmzeit: 12:14 | Dauer: 1,75 Std. | Einsatzkräfte: 6 |
| Fahrzeuge: 10/1, 40/3 | |||
| 27.09.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung für die Polizei und den Rettungsdienst in der Fidel-Kreuzer-Straße. | |||
| Einsatz-Nr.: 180 | Alarmzeit: 11:17 | Dauer: 0,25 Std. | Einsatzkräfte: 3 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 23.09.2015 Ölspur | |||
| Beseitigung und Absicherung einer Ölspur von der Hauptstraße, Bgm.-Stöckle-Straße, Alfred-Baumgarten-Straße, Viktoriastraße, Kathreiner Straße zum Busbahnhof. | |||
| Einsatz-Nr.: 178 |
Alarmzeit: 17:38 | Dauer: 2,5 Std. | Einsatzkräfte: 20 |
| Fahrzeuge: 10/1, 11/1, Kater UA 12/3, 14/1, 40/2, 61/1, 81/1 | |||
| 22.09.2015 Überörtliche Hilfeleistung | |||
| Notfallmäßige Anforderung eines fahrbaren 400 kVA-Generators der Stadtwerke Bad Wörishofen zu einem strombedingten Störfall in das ca. 40 km entfernte Ottobeuren. Als Zugfahrzeug für den Generator wurde der Versorgungs-LKW eingesetzt. | |||
| Einsatz-Nr.: 177 | Alarmzeit: 19:05 | Dauer: 3,25 Std. | Einsatzkräfte: 6 |
| Fahrzeuge: 11/1, 81/1 FF Ottobeuren: 11/1, 40/1, 82/1 THW Memmingen: MM 1, MM 22/51, MM 77/57 |
|||
| 22.09.2015 Personenrettung mit der Drehleiter | |||
| Am Dienstagnachmittag wurde die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen vom Rettungsdienst zu einer Personenrettung mit der Drehleiter in die Oststraße alarmiert. Ein Patient musste liegend über ein Fenster im zweiten Obergeschoss nach unten befördert werden. Nach der medizinischen Versorgung durch den BRK-Rettungsdienst und Notarzt war der Patient für den Transport stabilisiert. Anschließend konnte er mit Hilfe der Krankentragenlagerung der Drehleiter schonend nach unten befördert werden. Der Patient wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren. | |||
| Einsatz-Nr.: 176 |
Alarmzeit: 16:30 | Dauer: 0,75 Std. | Einsatzkräfte: 9 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/2 | |||
| 11.09.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung für die Polizei und den Rettungsdienst in der Gammenrieder Straße. | |||
| Einsatz-Nr.: 169 | Alarmzeit: 08:13 | Dauer: 0,25 Std. | Einsatzkräfte: 4 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 10.09.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung für die Polizei in der Eichwaldstraße. | |||
| Einsatz-Nr.: 168 | Alarmzeit: 03:50 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 4 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 10.09.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung in der Hauptstraße für die Polizei und den Rettungsdienst. | |||
| Einsatz-Nr.: 167 | Alarmzeit: 03:33 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 4 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 05.09.2015 Personenrettung mit der Drehleiter | |||
| Am Samstag wurde die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen vom Rettungsdienst zu einer Personenrettung mit der Drehleiter in die Obere Mühlstraße alarmiert. Ein Patient musste liegend über einen Balkon im zweiten Obergeschoss nach unten befördert werden. Nach der medizinischen Versorgung durch den BRK-Rettungsdienst und dem Notarzt war der Patient für den Transport stabilisiert. Anschließend konnte er mit Hilfe der Krankentragenlagerung der Drehleiter schonend nach unten befördert werden. Der Patient wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren. | |||
| Einsatz-Nr.: 165 |
Alarmzeit: 17:37 | Dauer: 0,75 Std. | Einsatzkräfte: 10 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/2 | |||
| 08.08.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Am Samstagabend wurden wir zu einem feststeckenden Fahrstuhl in den Bergäckerweg alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle war der Aufzug offen und leer. Ein Eingreifen war nicht erforderlich. | |||
| Einsatz-Nr.: 152 |
Alarmzeit: 17:46 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 3 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 08.08.2015 Auslaufender Kraftstoff |
|||
| Auslaufender Kraftstoff aus einer Baumaschine im Unteren Hart. | |||
| Einsatz-Nr.: 151 |
Alarmzeit: 16:59 | Dauer: 1 Std. | Einsatzkräfte: 15 |
| Fahrzeuge: 10/1, 40/2, 61/1 | |||
| 05.08.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Am Mittwoch Nachmittag wurden wir zu einem feststeckenden Fahrstuhl in die Bgm.-Stöckle-Straße alarmiert. Die Fahrstuhltüre konnte rasch geöffnet werden. Die Personen waren wohlauf. | |||
| Einsatz-Nr.: 148 |
Alarmzeit: 15:55 | Dauer: 0,25 Std. | Einsatzkräfte: 9 |
| Fahrzeuge: 10/1, 40/2 | |||
| 22.07.2015 Personenrettung mit der Drehleiter | |||
| Am Mittwochmorgen wurde die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen vom Rettungsdienst zu einer Personenrettung mit der Drehleiter in die Alpenstraße alarmiert. Ein Patient musste liegend über einen Balkon im ersten Obergeschoss nach unten befördert werden. Nach der medizinischen Versorgung durch den BRK-Rettungsdienst und dem Notarzt war der Patient für den Transport stabilisiert. Anschließend konnte er mit Hilfe der Schleifkorbtrage und der Krankentragenlagerung der Drehleiter schonend nach unten befördert werden. Der Patient wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren. Für die Dauer des Einsatzes war die Alpenstraße komplett für den Verkehr gesperrt. | |||
| Einsatz-Nr.: 142 |
Alarmzeit: 07:02 | Dauer: 1 Std. | Einsatzkräfte: 16 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/2 | |||
| 21.07.2015 Personenrettung mit der Drehleiter | |||
| Am Dienstagmittag wurde die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen vom Rettungsdienst zu einer Personenrettung mit der Drehleiter zu einem Kurhotel in die Irsinger Straße alarmiert. Ein Patient musste liegend über ein Fenster im zweiten Obergeschoss nach unten befördert werden. Die Drehleiter musste dafür auf der Hochstraße positioniert werden, um am Fenster auf der Nordseite des Gebäudes anleitern zu können. Ein Teil der Hochstraße war für die Rettungsaktion kurzzeitig komplett für den Verkehr gesperrt. Nach der medizinischen Versorgung durch den BRK-Rettungsdienst und dem Notarzt war der Patient für den Transport stabilisiert. Anschließend konnte er mit Hilfe der Schleifkorbtrage und der Krankentragenlagerung der Drehleiter schonend nach unten befördert werden. Der Patient wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren. | |||
| Einsatz-Nr.: 141 |
Alarmzeit: 13:23 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 12 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/2 | |||
| 04.07.2015 Personenrettung mit der Drehleiter | |||
| Am Samstag Vormittag wurde die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen vom Rettungsdienst zu einer Personenrettung mit der Drehleiter in die Hermann-Aust-Straße alarmiert. Ein Patient musste liegend über ein Fenster im zweiten Obergeschoss nach unten befördert werden. Nach der medizinischen Versorgung durch den BRK-Rettungsdienst und dem Notarzt war der Patient für den Transport stabilisiert. Anschließend konnte er mit Hilfe der Schleifkorbtrage und der Krankentragenlagerung der Drehleiter schonend nach unten befördert werden. Der Patient wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren. | |||
| Einsatz-Nr.: 135 |
Alarmzeit: 09:36 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 4 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1 | |||
| 30.06.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung in der Hahnenfeldstraße. Noch vor dem Ausrücken kam die Rückmeldung, dass ein Einsatz der Feuerwehr nicht erforderlich sei. | |||
| Einsatz-Nr.: 133 |
Alarmzeit: 22:51 | Dauer: 0,25 Std. | Einsatzkräfte: 2 |
| Fahrzeuge: --- | |||
| 23.06.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung für die Polizei und den Rettungsdienst in Kirchdorf am Kirchanger. | |||
| Einsatz-Nr.: 132 |
Alarmzeit: 20:09 | Dauer: 1 Std. | Einsatzkräfte: 15 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/3 FF Kirchdorf: 44/1 FF Türkheim: 40/1 |
|||
| 23.06.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung für den Rettungsdienst in der Hauptstraße. | |||
| Einsatz-Nr.: 131 |
Alarmzeit: 10:16 | Dauer: 0,25 Std. | Einsatzkräfte: 3 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 22.06.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung für die Polizei und den Rettungsdienst in der Kathreinerstraße. | |||
| Einsatz-Nr.: 130 |
Alarmzeit: 19:00 | Dauer: 0,75 Std. | Einsatzkräfte: 4 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 12.06.2015 Erkundung | |||
| Erkundung in einem Hotel in der Bahnhofstraße. | |||
| Einsatz-Nr.: 124 |
Alarmzeit: 23:32 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 3 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 07.06.2015 Verkehrsabsicherung | |||
| Verkehrsregelung anlässlich des Festumzugs beim Bezirksmusikfest in Bad Wörishofen. Unterstützung der Stadt Bad Wörishofen und der Polizei bei verkehrsleitenden Maßnahmen innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes von Bad Wörishofen. | |||
| Einsatz-Nr.: 121 | Alarmzeit: 12:00 | Dauer: 4 Std. | Einsatzkräfte: 21 |
| Fahrzeuge: 10/1, 11/1, Kater UA 12/3, 14/1 | |||
| 06.06.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung in der Hochstraße. | |||
| Einsatz-Nr.: 120 |
Alarmzeit: 20:47 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 2 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 04.06.2015 Baum über Fahrbahn | |||
| Umgestürzter Baum in der Hahnenfeldstraße. | |||
| Einsatz-Nr.: 119 |
Alarmzeit: 13:53 | Dauer: 1 Std. | Einsatzkräfte: 5 |
| Fahrzeuge: 14/1, 61/1 | |||
| 04.06.2015 Verkehrsabsicherung | |||
| Absicherung der Fronleichnamsprozession in der Innenstadt. | |||
| Einsatz-Nr.: 118 | Alarmzeit: 09:00 | Dauer: 2 Std. | Einsatzkräfte: 4 |
| Fahrzeuge: 14/1 | |||
| 29.05.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung für die Polizei und den Rettungsdienst Am Anger. | |||
| Einsatz-Nr.: 117 |
Alarmzeit: 14:41 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 4 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 26.05.2015 Verkehrsabsicherung | |||
| Absicherung der Gedenksteinlegung in der Bahnhofstraße. | |||
| Einsatz-Nr.: 116 | Alarmzeit: 15:45 | Dauer: 1,25 Std. | Einsatzkräfte: 4 |
| Fahrzeuge: --- | |||
| 16.05.2015 Ölspur | |||
| Beseitigung und Absicherung einer Ölspur von der Türkheimer Straße Richtung Gewerbegebiet in die Siemensstraße. | |||
| Einsatz-Nr.: 114 |
Alarmzeit: 11:52 | Dauer: 1,25 Std. | Einsatzkräfte: 7 |
| Fahrzeuge: 10/1, 11/1, 81/1 | |||
| 16.05.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung für die Polizei und den Rettungsdienst Am Anger. | |||
| Einsatz-Nr.: 113 |
Alarmzeit: 11:51 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 3 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 07.05.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Bergung eines Rollators aus dem Wörthbach auf Höhe des Ulmenwegs. | |||
| Einsatz-Nr.: 111 |
Alarmzeit: 12:00 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 2 |
| Fahrzeuge: 11/1 | |||
| 01.05.2015 Kleintierrettung | |||
| Kleintierrettung mit der Drehleiter in der Wertachstraße in Ettringen. | |||
| Einsatz-Nr.: 110 |
Alarmzeit: 12:22 | Dauer: 1,5 Std. | Einsatzkräfte: 3 |
| Fahrzeuge: 30/1 | |||
| 25.04.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung in der Unteren Mühlstraße. Noch vor dem Ausrücken kam die Rückmeldung, dass die Feuerwehr nicht mehr benötigt wird. | |||
| Einsatz-Nr.: 107 |
Alarmzeit: 20:38 | Dauer: 0,25 Std. | Einsatzkräfte: 3 |
| Fahrzeuge: --- | |||
| 25.04.2014 Aufstellen Maibaum |
|||
| Unterstützung beim Aufstellen der Maibäume in Bad Wörishofen und den Ortsteilen Dorschhausen, Kirchdorf, Schlingen und Stockheim. | |||
| Einsatz-Nr.: 106 |
Alarmzeit: 08:15 | Dauer: 7 Std. | Einsatzkräfte: 2 |
| Fahrzeuge: 30/1 | |||
| 16.04.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung für die Polizei und den Rettungsdienst in der Wankstraße. | |||
| Einsatz-Nr.: 105 |
Alarmzeit: 18:36 | Dauer: 0,25 Std. | Einsatzkräfte: 3 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 13.04.2015 Ölspur |
|||
| Eine größere und längere Ölspur musste von der Gewerbe Straße über die Kirchdorfer Straße, ST 2513 bis zur Rastanlage Kneippland gebunden werden. Hierbei wurden wir von den Kameraden aus Türkheim unterstützt. | |||
| Einsatz-Nr.: 103 |
Alarmzeit: 17:34 | Dauer: 2,5 Std. | Einsatzkräfte: 9 |
| Fahrzeuge: 10/1, 14/1, 40/2, 81/1 FF Türkheim: 14/1, 40/1, 81/1 |
|||
| 10.04.2015 Personenrettung mit der Drehleiter | |||
| Am Freitag Abend wurde die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen vom Rettungsdienst zu einer Personenrettung mit der Drehleiter in den Mozartweg alarmiert. Ein Patient musste liegend über ein Fenster im ersten Obergeschoss nach unten befördert werden. Nach der medizinischen Versorgung durch den BRK-Rettungsdienst und der Notärztin war der Patient für den Transport stabilisiert. Anschließend konnte er mit Hilfe der Schleifkorbtrage und der Krankentragenlagerung der Drehleiter schonend nach unten befördert werden. Der Patient wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren. | |||
| Einsatz-Nr.: 102 |
Alarmzeit: 18:58 | Dauer: 0,75 Std. | Einsatzkräfte: 12 |
| Fahrzeuge: 10/1, Kater UA 12/3, 30/1 | |||
| 07.04.2015 Personenrettung mit der Drehleiter | |||
| Am Dienstag Nachmittag wurde die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen vom Rettungsdienst zu einer Personenrettung mit der Drehleiter in die Kaufbeurer Straße alarmiert. Ein Patient musste liegend über einen Balkon im zweiten Obergeschoss nach unten befördert werden. Nach der medizinischen Versorgung durch den BRK-Rettungsdienst und der Notärztin war der Patient für den Transport stabilisiert. Anschließend konnte er mit Hilfe der Schleifkorbtrage und der Krankentragenlagerung der Drehleiter schonend nach unten befördert werden. Der Patient wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren. Für die Dauer des Einsatzes war die Kaufbeurer Straße komplett für den Verkehr gesperrt. | |||
| Einsatz-Nr.: 100 |
Alarmzeit: 14:02 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 14 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/2 | |||
| 01.04.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung für die Polizei im Jaudesring. | |||
| Einsatz-Nr.: 94 |
Alarmzeit: 17:19 | Dauer: 0,25 Std. | Einsatzkräfte: 1 |
| Fahrzeuge: Bauhof | |||
| 22.03.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung für die Polizei in der Bgm.-Ledermann-Straße. | |||
| Einsatz-Nr.: 45 |
Alarmzeit: 20:40 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 5 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 10.03.2015 Erkundung | |||
| Nach dem Großbrand heute Nacht erneute Erkundung am Brandobjekt. | |||
| Einsatz-Nr.: 43 |
Alarmzeit: 15:48 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 3 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 14.02.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Verschalen einer Schaufensterscheibe in der Kneippstraße. | |||
| Einsatz-Nr.: 35 |
Alarmzeit: 02:34 | Dauer: 1,5 Std. | Einsatzkräfte: 7 |
| Fahrzeuge: 10/1, 61/1 | |||
| 05.02.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung für die Polizei und den Rettungsdienst in der Füssener Straße. | |||
| Einsatz-Nr.: 32 |
Alarmzeit: 15:11 | Dauer: 1 Std. | Einsatzkräfte: 4 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 02.02.2015 Erkundung | |||
| Erkundung im Bereich des Kreisverkehrs im Unteren Hart. | |||
| Einsatz-Nr.: 31 |
Alarmzeit: 18:05 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 4 |
| Fahrzeuge: 11/1 | |||
| 02.02.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung in der Lilienstraße. | |||
| Einsatz-Nr.: 30 |
Alarmzeit: 17:40 | Dauer: 2 Std. | Einsatzkräfte: 6 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 01.02.2015 Verkehrsabsicherung | |||
| Absicherung des Faschingsumzuges in Stockheim zusammen mit den Ortsteilwehren. | |||
| Einsatz-Nr.: 28 | Alarmzeit: 11:45 | Dauer: 5 Std. | Einsatzkräfte: 6 |
| Fahrzeuge: 11/1, Kater UA 12/3, 14/1 FF Dorschhausen: 14/1, 44/1 FF Kirchdorf: 44/1 FF Schlingen: 44/1 FF Stockheim: 44/1 FF Wiedergeltingen: 14/1 |
|||
| 19.01.2015 Personenrettung mit der Drehleiter | |||
| Am Montag Nachmittag wurde die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen vom Rettungsdienst zu einer Personenrettung mit der Drehleiter in die Landsberger Straße alarmiert. Ein Patient musste liegend über ein Fenster im zweiten Obergeschoss nach unten befördert werden. Nach der medizinischen Versorgung durch die Paramedic-Ambulanz Kirchheim und dem Notarzt war der Patient für den Transport stabilisiert. Anschließend konnte er mit Hilfe der Schleifkorbtrage und der Krankentragenlagerung der Drehleiter schonend nach unten befördert werden. Der Patient wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. | |||
| Einsatz-Nr.: 25 |
Alarmzeit: 16:05 | Dauer: 1 Std. | Einsatzkräfte: 13 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/2 | |||
| 16.01.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung für die Polizei und den Rettungsdienst im Reuterweg in Irsingen. | |||
| Einsatz-Nr.: 22 |
Alarmzeit: 18:48 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 5 |
| Fahrzeuge: 10/1 FF Irsingen: 44/1 |
|||
| 03.01.2015 Technische Hilfeleistung | |||
| Technische Hilfeleistung für die Polizei und den Rettungsdienst am Haldenbach in Kirchdorf. | |||
| Einsatz-Nr.: 1 | Alarmzeit: 09:52 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 5 |
| Fahrzeuge: 10/1 FF Kirchdorf: 44/1 |
|||