WAHL DER EINSÄTZE
BRANDEINSÄTZE 2015 (67)
| 25.12.2015 Küchenbrand im Ulmenweg | |||
| Am ersten Weihnachtsfeiertag um 18:12 Uhr wurde die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen zu einem Küchenbrand in den Ulmenweg alarmiert. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten sich alle Bewohner des Reihenhauses in Sicherheit bringen. Ein Atemschutztrupp ging mit C-Hohlstrahlror und Wärmebildkamera zur Brandbekämpfung in die Küche im Erdgeschoss vor. Vor dem Öffnen der Küchentüre wurde ein Rauchverschluss in die Türe angebracht. Somit konnte verhindert werden, dass ein Großteil des Brandrauches sich auf weitere Wohnungen im Haus ausbreitet. Zeitgleich zur Brandbekämpfung in der Küche wurde durch Öffnen eines Fensters eine Abluftöffnung geschaffen, um mit der Druckbelüftung beginnen zu können. Der Brand konnte zügig abgelöscht werden. Während des Innenangriffs stand ein Sicherheitstrupp zur Verfügung. Trotz der Verwendung des Rauchverschlusses sind die darüber liegenden Wohnungen vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist vermutlich auf eine niedergebrannte Kerze an einem Adventskranz zurückzuführen. Eine Bewohnerin wurde durch den ebenfalls mitalarmierten Rettungsdienst und Notarzt behandelt. | |||
| Einsatz-Nr.: 218 | Alarmzeit: 18:12 | Dauer: 1,5 Std. | Einsatzkräfte: 21 |
| Fahrzeuge: 10/1, 14/1, 30/1, 40/1, 40/3 | |||
| 23.12.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Seniorenstift in Bad Wörishofen aus. | |||
| Einsatz-Nr.: 216 |
Alarmzeit: 11:08 | Dauer: 0,25 Std. | Einsatzkräfte: 8 |
| Fahrzeuge: 10/1, 40/3 | |||
| 07.12.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Seniorenstift in Bad Wörishofen. | |||
| Einsatz-Nr.: 212 | Alarmzeit: 06:56 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 19 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/1, 40/3 | |||
| 03.12.2015 Zimmerbrand | |||
| Alarmierung der Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen zu einem Zimmerbrand in den Jennerweg. Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang bereits Rauch aus der Dachgeschosswohnung. Mit einem C-Hohlstrahlrohr und Wärmebildkamera ging ein Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung vor. Zeitgleich wurde die Brandwohnung und das Treppenhaus mit einem Drucklüfter entraucht. Nach kurzer Zeit war der Brand gelöscht. Die Bewohnerin der Brandwohnung und ein weiterer Bewohner kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die restlichen Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. | |||
| Einsatz-Nr.: 210 | Alarmzeit: 22:56 | Dauer: 2 Std. | Einsatzkräfte: 32 |
| Fahrzeuge: 10/1, 11/1, Kater UA 12/3, 14/1, 30/1, 40/1, 40/3 | |||
| 02.12.2015 Kellerbrand | |||
| Alarmierung der Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen zu einem Kellerbrand in die Kirchdorfer Straße. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war das Treppenhaus bereits verraucht. Ein Atemschutztrupp ging zur Brandbekämpfung mit einem C-Hohlstrahlrohr in den Keller vor. Zeitgleich wurde der Keller und das Treppenhaus mit einem Drucklüfter entraucht. | |||
| Einsatz-Nr.: 209 | Alarmzeit: 01:03 | Dauer: 2 Std. | Einsatzkräfte: 28 |
| Fahrzeuge: 10/1, Kater UA 12/3, 14/1, 30/1, 40/1, 40/3 | |||
| 29.11.2015 Brand Müllcontainer | |||
| Rauchentwicklung aus einem Müllcontainer im Wirtschaftshof der Therme. Der Container wurde durch zwei Atemschutzgeräteträger teilweise ausgeräumt und mit einem D-Hohlstrahlrohr sowie einer Fog-Nail-Lanze komplett abgelöscht. Dem Löschwasser wurde Netzmittel zugemischt. Zum leichteren Auffinden eventueller Glutnester war zudem eine Wärmebildkamera eingesetzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. | |||
| Einsatz-Nr.: 208 | Alarmzeit: 11:53 | Dauer: 1 Std. | Einsatzkräfte: 12 |
| Fahrzeuge: 10/1, 40/3 | |||
| 27.11.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage der Therme Bad Wörishofen. | |||
| Einsatz-Nr.: 207 | Alarmzeit: 08:06 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 14 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/3 | |||
| 18.11.2015 Brandmeldeanlage |
|||
| Durch Bauarbeiten ausgelöste Brandmeldeanlage in der Wirtschaftsschule Bad Wörishofen. | |||
| Einsatz-Nr.: 205 |
Alarmzeit: 14:38 | Dauer: 0,25 Std. | Einsatzkräfte: 3 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 10.11.2015 Brand Wohnhaus | |||
| Alarmierung der Freiw. Feuerwehren Bad Wörishofen, Mindelheim und Türkheim zu einem Wohnhausbrand nach Bad Wörishofen in die Hauptstraße. Vor Ort stand eine Gartenhütte im Vollbrand. Das Feuer griff bereits auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Mit mehreren Rohren konnte der Brand gelöscht werden. | |||
| Einsatz-Nr.: 195 | Alarmzeit: 21:18 | Dauer: 2,5 Std. | Einsatzkräfte: 33 |
| Fahrzeuge: 10/1, 11/1, Kater UA 12/3, 30/1, 40/1, 40/2, 40/3, 81/1 FF Mindelheim: 10/1, 21/1, 30/1, 40/2, 88/1 FF Türkheim: 14/1, 40/1, 40/2, 47/1 |
|||
| 10.11.2015 Brand einer Lagerhalle Papierfabrik UPM in Ettringen | |||
| Die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen wurde überörtlich nach Ettringen alarmiert. Bei der Papierfabrik UPM in Ettringen war in der dortigen Lagerhalle für Altpapier ein "Ballenbrecher" in Brand geraten. Die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen unterstützte die Löscharbeiten mit dem Wenderohr der Drehleiter. Zusätzlich stellte die Feuerwehr Bad Wörishofen den Einsatzleitwagen. | |||
| Einsatz-Nr.: 194 | Alarmzeit: 16:19 | Dauer: 3,5 Std. | Einsatzkräfte: 14 |
| Fahrzeuge: 10/1, Kater UA 12/3, 30/1, 40/3 FF Ettringen: 10/1, 21/1, 40/1, 40/2 FF Lamerdingen: 43/1 FF Schwabmünchen: 12/1, 21/1, 30/1, 43/1 FF Siebnach: 47/1 FF Türkheim: 14/1, 40/1, 40/2, 47/1 FF Wiedergeltingen: 14/1, 47/1 |
|||
| 17.10.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage im Hotel Kuroase im Klosterhof. | |||
| Einsatz-Nr.: 189 | Alarmzeit: 13:16 | Dauer: 0,25 Std. | Einsatzkräfte: 2 |
| Fahrzeuge: 10/1 | |||
| 03.10.2015 Kaminbrand |
|||
| Gemeldeter Kaminbrand in der Hauptstraße. Vor Ort stellte es sich als Irrtum des Meldenden heraus. | |||
| Einsatz-Nr.: 186 |
Alarmzeit: 22:19 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 23 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/1, 40/3 | |||
| 01.10.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Verbrauchermarkt im Gewerbegebiet. | |||
| Einsatz-Nr.: 184 | Alarmzeit: 13:35 | Dauer: 1 Std. | Einsatzkräfte: 18 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/1, 40/3 | |||
| 24.09.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Seniorenstift in Bad Wörishofen. | |||
| Einsatz-Nr.: 179 | Alarmzeit: 09:33 | Dauer: 0,25 Std. | Einsatzkräfte: 16 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/3 | |||
| 18.09.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Seniorenstift in Bad Wörishofen. | |||
| Einsatz-Nr.: 175 | Alarmzeit: 20:04 | Dauer: 0,75 Std. | Einsatzkräfte: 23 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/1, 40/3 | |||
| 17.09.2015 PKW-Brand auf der A96 | |||
| Alarmierung der Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen und Türkheim zu einem gemeldeten PKW-Brand an der Anschlussstelle Bad Wörishofen der A96. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle war der Brand bereits gelöscht. Die Freiw. Feuerwehr Türkheim übernahm die Verkehrsabsicherung. Die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen war mit dem zuständigen Kreisbrandmeister alarmiert. | |||
| Einsatz-Nr.: 174 | Alarmzeit: 12:31 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 5 |
| Fahrzeuge: 10/1, Kater UA 12/3 FF Türkheim: 40/1, 40/2, 47/1 |
|||
| 15.09.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage der Therme Bad Wörishofen. | |||
| Einsatz-Nr.: 173 | Alarmzeit: 08:44 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 14 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/3 | |||
| 14.09.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Seniorenstift in Bad Wörishofen. | |||
| Einsatz-Nr.: 172 | Alarmzeit: 23:24 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 15 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/3 | |||
| 14.09.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Seniorenstift in Bad Wörishofen. | |||
| Einsatz-Nr.: 171 | Alarmzeit: 05:41 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 14 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/3 | |||
| 12.09.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Seniorenstift in Bad Wörishofen. | |||
| Einsatz-Nr.: 170 | Alarmzeit: 13:12 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 14 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/3 | |||
| 06.09.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Seniorenstift in Bad Wörishofen. | |||
| Einsatz-Nr.: 166 | Alarmzeit: 11:37 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 15 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/3 | |||
| 31.08.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Seniorenstift in Bad Wörishofen. | |||
| Einsatz-Nr.: 164 | Alarmzeit: 10:15 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 12 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/3 | |||
| 29.08.2015 Stallbrand in Türkheim | |||
| Alarmierung der Freiw. Feuerwehren Bad Wörishofen, Amberg, Ettringen, Irsingen und Türkheim zu einem Stallbrand nach Türkheim in die Wiedergeltinger Straße. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand der Stall bereits im Vollbrand. Die Löscharbeiten übernahm die Feuerwehr Türkheim. Ein Eingreifen der Feuerwehr Bad Wörishofen war nicht mehr erfoderlich. | |||
| Einsatz-Nr.: 163 |
Alarmzeit: 18:15 | Dauer: 0,75 Std. | Einsatzkräfte: 14 |
| Fahrzeuge: 10/1, Kater UA 12/3, 30/1, 40/3 FF Amberg: 47/1 FF Ettringen: 10/1, 11/1, 21/1 FF Irsingen: 49/1 FF Türkheim: 14/1, 40/1, 40/2, 47/1, 81/1 |
|||
| 27.08.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Seniorenstift in Bad Wörishofen. | |||
| Einsatz-Nr.: 162 |
Alarmzeit: 16:46 | Dauer: 0,75 Std. | Einsatzkräfte: 11 |
| Fahrzeuge: 10/1, 40/3 | |||
| 24.08.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage im Hotel Kuroase im Klosterhof. Der betroffene Bereich wurde kontrolliert. Es handelte sich um einen Fehlalarm. | |||
| Einsatz-Nr.: 161 | Alarmzeit: 20:04 | Dauer: 0,25 Std. | Einsatzkräfte: 15 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/3 | |||
| 23.08.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Seniorenstift in Bad Wörishofen. | |||
| Einsatz-Nr.: 160 |
Alarmzeit: 08:24 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 19 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/1, 40/3 | |||
| 19.08.2015 PKW-Brand auf der A 96 | |||
| Alarmierung der Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen, Buchloe und Türkheim zu einem gemeldeten PKW-Brand auf die A 96 zwischen den Anschlussstellen Buchloe und Türkheim in Fahrtrichtung Lindau. Aufgrund eines Auffahrunfalls kam es zu einer kurzzeitigen Rauchentwicklung im Motorraum des PKW. Die Freiw. Feuerwehr Buchloe übernahm die Verkehrsabsicherung. Die Feuerwehren Türkheim und Bad Wörishofen mussten an der Einsatzstelle nicht tätig werden. Die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen war mit dem zuständigen Kreisbrandmeister alarmiert. | |||
| Einsatz-Nr.: 159 |
Alarmzeit: 18:01 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 2 |
| Fahrzeuge: 10/1 FF Buchloe: 11/1, 40/1, 40/2, 41/1 FF Türkheim: 40/1, 47/1 |
|||
| 12.08.2015 Kleinbrand |
|||
| Rauchender Baumstumpf in der Hahnenfeldstraße. | |||
| Einsatz-Nr.: 155 |
Alarmzeit: 10:51 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 11 |
| Fahrzeuge: 10/1, 40/3 | |||
| 11.08.2015 PKW-Brand Kreisverkehr Türkheimer Kreuz | |||
| Alarmierung der Freiw. Feuerwehren Bad Wörishofen, Irsingen und Wiedergeltingen zu einem PKW-Brand am Kreisverkehr am Türkheimer Kreuz. Beim Eintreffen war der PKW bereits durch einen Passanten mit einem Feuerlöscher abgelöscht worden. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr Bad Wörishofen war nicht erforderlich. | |||
| Einsatz-Nr.: 154 | Alarmzeit: 17:15 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 12 |
| Fahrzeuge: 40/3 FF Irsingen: 49/1 FF Wiedergeltingen: 47/1 |
|||
| 10.08.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage der Therme Bad Wörishofen. | |||
| Einsatz-Nr.: 153 | Alarmzeit: 18:03 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 15 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/3 | |||
| 08.08.2015 Baggerbrand im Unteren Hart | |||
| Brand eines Baggers auf dem Gelände eines Kieswerks im Unteren Hart. Der Löschangriff wurde in der ersten Phase des Einsatzes mit einem B-Hohlstrahlrohr vorgenommen. Anschließende Nachlöscharbeiten wurden mit zwei C- und einem D-Hohlstrahlrohr durchgeführt. Bei dem Brand kamen vier Atemschutzgeräteträger zum Einsatz. Ein komplettes Übergreifen der Flammen auf einen direkt danebenstehenden Bagger konnte verhindert werden, aber auch dieser Bagger erlitt erheblichen Sachschaden. | |||
| Einsatz-Nr.: 150 |
Alarmzeit: 14:06 | Dauer: 1,5 Std. | Einsatzkräfte: 28 |
| Fahrzeuge: 10/1, 40/1, 40/2, 40/3 | |||
| 07.08.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Kurhotel in der Adolf-Scholz-Allee. | |||
| Einsatz-Nr.: 149 | Alarmzeit: 19:51 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 14 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/3 | |||
| 31.07.2015 Schwelbrand | |||
| Am Freitagabend wurde die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen zu einer Erkundung wegen Brandgeruch in die Wiener Straße alarmiert. Beim Eintreffen wurde Brandgeruch im Treppenhaus wahrgenommen. Die Wohnungstüre wurde mit einem Schlüssel vom kurz darauf eintreffenden ambulanten Pflegedienst geöffnet. In der Wohnung wurde ebenfalls starker Brandgeruch, aber keine sichtbare Rauchentwicklung festgestellt. Der vorgehende Atemschutztrupp fand die Bewohnerin nach kurzer Suche in der Wohnung und brachte sie ins Freie. Im Anschluss wurde sie vom Rettundsdienst weiterbetreut. Bei der weiteren Erkundung in der Wohnung wurde ein Schwelbrand an einem Wohnzimmersessel entdeckt, der mit einer Kübelspritze gelöscht wurde. Anschließend wurde der Sessel ins Freie gebracht. Die betroffene Wohnung wurde mit einem Drucklüfter belüftet. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei übernommen. | |||
| Einsatz-Nr.: 147 |
Alarmzeit: 18:06 | Dauer: 1 Std. | Einsatzkräfte: 7 |
| Fahrzeuge: 10/1, 40/3 | |||
| 29.07.2015 Zimmerbrand | |||
| Alarmierung der Feuerwehr Bad Wörishofen zu einem Zimmerbrand in die Landsberger Straße. Die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen musste an der Einsatzstelle nicht tätig werden. | |||
| Einsatz-Nr.: 146 |
Alarmzeit: 19:21 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 23 |
| Fahrzeuge: 10/1, Kater UA 12/3, 30/1, 40/1, 40/3 | |||
| 25.07.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Brandmelderalarm in der DRV-Klinik Bad Wörishofen Am Tannenbaum. Der Alarm stellte sich als Fehlalarm heraus. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt. | |||
| Einsatz-Nr.: 145 |
Alarmzeit: 14:51 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 24 |
| Fahrzeuge: 10/1, Kater UA 12/3, 30/1, 40/1, 40/3 | |||
| 24.07.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage der Therme Bad Wörishofen. | |||
| Einsatz-Nr.: 144 | Alarmzeit: 21:09 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 23 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/1, 40/3 | |||
| 18.07.2015 PKW-Brand auf der A 96 | |||
| Alarmierung der Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen und Türkheim zu einem PKW-Brand auf die A 96 zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Mindelheim in Fahrtrichtung Lindau. Beim Eintreffen stand der PKW bereits im Vollbrand. Die Freiw. Feuerwehr Türkheim übernahm die Brandbekämpfung. | |||
| Einsatz-Nr.: 140 |
Alarmzeit: 19:53 | Dauer: 1,0 Std. | Einsatzkräfte: 4 |
| Fahrzeuge: 10/1, Kater UA 12/3 | |||
| 08.07.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Seniorenstift in Bad Wörishofen. | |||
| Einsatz-Nr.: 139 |
Alarmzeit: 18:08 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 21 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/1, 40/3 | |||
| 08.07.2015 Stadelbrand Wiedergeltingen | |||
| Alarmierung der Freiw. Feuerwehren Bad Wörishofen, Amberg, Irsingen, Türkheim und Wiedergeltingen zu einem Stadelbrand nach Wiedergeltingen in die Gewerbestraße. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Stadel bereits im Vollbrand. Die Unterstüzungsgruppe örtliche Einsatzleitung (UGÖEL) der Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen unterstützte den örtlichen Einsatzleiter und war direkter Ansprechpartner für die Integrierte Leitstelle Donau-Iller. Das ebenfalls mitalarmierte Löschgruppenfahrzeug, der Rüstwagen und die Drehleiter der Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen wurden nicht benötigt und konnten schon nach kurzer Zeit die Einsatzstelle wieder verlassen. | |||
| Einsatz-Nr.: 137 | Alarmzeit: 01:54 | Dauer: 2,25 Std. | Einsatzkräfte: 21 |
| Fahrzeuge: 10/1, Kater UA 12/3, 30/1, 40/3, 61/1 FF Amberg: 47/1 FF Irsingen: 49/1 FF Türkheim: 40/1, 40/2, 47/1 FF Wiedergeltingen: 14/1, 47/1 |
|||
| 05.07.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Brandmelderalarm in der DRV-Klinik Bad Wörishofen Am Tannenbaum. Der Alarm stellte sich als Fehlalarm heraus. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt. | |||
| Einsatz-Nr.: 136 |
Alarmzeit: 06:43 | Dauer: 2 Std. | Einsatzkräfte: 20 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/1, 40/3 | |||
| 01.07.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb in Kirchdorf. | |||
| Einsatz-Nr.: 134 | Alarmzeit: 15:14 | Dauer: 0,75 Std. | Einsatzkräfte: 14 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/3 FF Kirchdorf: 44/1 |
|||
| 20.06.2015 Brand auf einem Recyclingbetrieb bei Türkheim | |||
| Am Samstagnachmittag wurden wir gemeinsam mit den Feuerwehren aus Türkheim, Irsingen und Stockheim zu einem Brand auf einem Recyclingbetrieb bei Türkheim alarmiert. Vor Ort stellte sich glücklicherweise heraus, dass der Brand sich wesentlich kleiner darstellt als zunächst angenommen. Auf dem Freigelände der Firma brannte auf einer Fläche von ca. 20 Quadratmeter Hausmüll. Die Freiw. Feuerwehr Türkheim war mit mehreren C-Rohren und einem B-Rohr teilweise unter Atemschutz im Einsatz, um den Brand abzulöschen. In der Anfangsphase wurde durch die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UGöEL) eine Lagekarte geführt und der direkte Kontakt mit der Leitstelle aufrechterhalten. Der Rettungsdienst war ebenfalls aufgrund der ursprünglichen Alarmmeldung mit einem Großaufgebot an der Einsatzstelle vertreten. | |||
| Einsatz-Nr.: 129 |
Alarmzeit: 15:36 | Dauer: 0,75 Std. | Einsatzkräfte: 30 |
| Fahrzeuge: 10/1, Kater UA 12/3, 30/1, 40/1, 40/3 FF Irsingen: 49/1 FF Stockheim: 44/1 FF Türkheim: 14/1, 40/1, 40/2, 47/1, 81/1 |
|||
| 08.06.2015 Rauchentwicklung | |||
| Auf dem Weg zur Interschutz nach Hannover wurde von uns ein rauchender PKW auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Stetten und Erkheim abgesichert. | |||
| Einsatz-Nr.: 122 |
Alarmzeit: 05:23 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 5 |
| Fahrzeuge: 11/1 | |||
| 20.05.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage eines Hotels in der Hermann-Aust-Straße. | |||
| Einsatz-Nr.: 115 |
Alarmzeit: 01:04 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 14 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/3 | |||
| 07.05.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Brandmelderalarm in der DRV-Klinik Bad Wörishofen Am Tannenbaum. Der Alarm stellte sich als Fehlalarm heraus. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt. | |||
| Einsatz-Nr.: 112 |
Alarmzeit: 20:42 | Dauer: 1 Std. | Einsatzkräfte: 15 |
| Fahrzeuge: Kater UA 12/3, 30/1, 40/3 | |||
| 26.04.2015 Brand Gartenhütte |
|||
| Alarmierung der Freiw. Feuerwehren Bad Wörishofen, Amberg, Buchloe, Irsingen, Türkheim und Wiedergeltingen zu einer brennenden Gartenhütte in Wiedergeltingen. Die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen war mit dem zuständigen Kreisbrandmeister alarmiert. | |||
| Einsatz-Nr.: 108 | Alarmzeit: 07:11 | Dauer: 1 Std. | Einsatzkräfte: 1 |
| Fahrzeuge: 10/1 FF Amberg: 47/1 FF Buchloe: 11/1, 30/1, 40/1 FF Irsingen 49/1 FF Türkheim: 40/1, 40/2 FF Wiedergeltingen: 14/1, 47/1 |
|||
| 16.04.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb in Kirchdorf. | |||
| Einsatz-Nr.: 104 | Alarmzeit: 03:46 | Dauer: 1 Std. | Einsatzkräfte: 15 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/3 FF Kirchdorf: 44/1 |
|||
| 08.04.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Ärztehaus in der Hermann-Aust-Straße in Bad Wörishofen. | |||
| Einsatz-Nr.: 101 | Alarmzeit: 11:33 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 12 |
| Fahrzeuge: 30/1, 40/3 | |||
| 04.04.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Seniorenstift in Bad Wörishofen. | |||
| Einsatz-Nr.: 98 |
Alarmzeit: 17:41 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 16 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/3 | |||
| 03.04.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage in einer Tiefgarage in der Adolf-Scholz-Allee. | |||
| Einsatz-Nr.: 97 |
Alarmzeit: 19:06 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 12 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/3 | |||
| 31.03.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb im Gewerbegebiet. | |||
| Einsatz-Nr.: 51 | Alarmzeit: 08:35 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 12 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/3 | |||
| 19.03.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Brandmelderalarm in der DRV-Klinik Bad Wörishofen Am Tannenbaum. Der Alarm stellte sich als Fehlalarm heraus. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt. | |||
| Einsatz-Nr.: 44 |
Alarmzeit: 22:40 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 21 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/1, 40/3 | |||
| 10.03.2015 Ausgedehnter Dachstuhlbrand in einem ehemaligen Kurhotel | |||
| Dienstagnacht um 00:42 Uhr wurde die Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen zu einem Dachstuhlbrand in die Hartenthaler Straße alarmiert. Bei dem Gebäude handelte es sich um ein ehemaliges Kurhotel. Eine Vielzahl der ehemaligen Gästezimmer war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs an 26 Personen vermietet. Alle Personen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Aufgrund der komplexen Lage und des zu Beginn an schnell voranschreitenden Brandverlaufs wurden zusätzlich die Freiw. Feuerwehren Türkheim und Mindelheim an die Einsatzstelle alarmiert. Der Dachstuhl wurde durch den Brand vollkommen zerstört. Stark in Mitleidenschaft gezogen wurden auch die Wohnungen unterhalb des Dachstuhls im zweiten Obergeschoss. Der ebenfalls mit einem Großaufgebot alarmierte Rettungsdienst kümmerte sich um die Versorgung der Einsatzkräfte mit warmen Getränken. Für alle Bewohner wurden noch während des Einsatzes Ersatzunterkünfte organisiert, da die Wohnungen zum Teil unbewohnbar sind. | |||
| Einsatz-Nr.: 42 |
Alarmzeit: 0:42 | Dauer: 7,5 Std. | Einsatzkräfte: 41 |
| Fahrzeuge: 10/1, 11/1, Kater UA 12/3, 14/1, 21/1, 30/1, 40/1, 40/2, 40/3, 81/1 FF Mindelheim: 10/1, 21/1, 30/1, 40/2 FF Dorschhausen: 14/1, 44/1 FF Stockheim: 44/1 FF Türkheim: 14/1, 40/1, 40/2 |
|||
| 03.03.2015 Brandmeldeanlage | |||
| Ausgelöste Brandmeldeanlage in einer Tiefgarage in der Adolf-Scholz-Allee. | |||
| Einsatz-Nr.: 41 | Alarmzeit: 21:29 | Dauer: 0,5 Std. | Einsatzkräfte: 16 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/3 | |||
| 02.03.2015 Kaminbrand | |||
| Alarmierung zu einem Kaminbrand im Fellhornweg in der Gartenstadt. Der Kamin wurde im Haus und von außen über die Drehleiter unter anderem auch mit zwei Wärmebildkameras kontrolliert. Die Einsatzstelle wurde anschließend an den zuständigen Kaminkehrer übergeben. | |||
| Einsatz-Nr.: 40 |
Alarmzeit: 17:53 | Dauer: 1,0 Std. | Einsatzkräfte: 16 |
| Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/3 FF Stockheim: 44/1 |
|||
| 27.02.2015 Brandmeldeanlage | |||
